Над рекой
Содержание:
Основные характеристики
Параметр | Размеры |
---|---|
Жилая площадь: | 160,2 м2 |
Площадь гаража: | 18,1 м2 |
Общая площадь: | 215,8 м2 |
Площадь застройки: | 143,1 м2 |
Кубатура: | 806,0 м3 |
Угол наклона крыши: | 40o |
Высота дома в коньке: | 7,96 м |
Высота аттиковой (коленчатой) стены: | 0,87 м |
Высота помещений на мансардном этаже: | 0,87-2,62 м |
Основные материалы
Вид | Описание | Размеры |
---|---|---|
Ленточный фундамент | железобетонные шириной 50-90 см, высотойi 35 см (71,40 пог. м) | 15,19 м2 |
Стены фундаментов | бетонный блок 24 см | 14,63 м2 |
Стены фундаментов | бетонный блок 24 см + 2x битумная мастика + пенополистирол 6 см + 2x битумная мастика + пленка и черновая штукатурка | 38,93 м2 |
Сумма: | 53,56 м2 | |
Наружные стены | однослойные: ячеистый бетон 36 см или пустотелый блок из поризованной керамики 38 см или керамзитобетонный блок 36,5 см +внутренняя штукатурка | 188,42 м2 |
Внутренние стены | ячеистый бетон 36 см + двусторонняя штукатурка | 24,37 м2 |
Внутренние стены | ячеистый бетон 24 см + двусторонняя штукатурка | 36,35 м2 |
Внутренние стены | каркасные: минеральная вата 7-15 см + двусторонняя гипсокартонная плита | 93,07 м2 |
Сумма: | 153,79 м2 | |
Пол на грунте | песчаная подсыпка 20-30 см + бетон 10 см + 2x рубероид или пленка + пенополистирол 5 см + бетонная стяжка 5,5-7,5 см + отделка пола | 18,07 м2 |
Пол на грунте | песчаная подсыпка 20-30 см + бетон 10 см + 2x рубероид или пленка + пенополистирол 8 см + бетонная стяжка 5,5 см + отделка пола | 96,84 м2 |
Сумма: | 114,91 м2 | |
Перекрытиe | часторебристое (Teriva) + пенополистирол 3 см + бетонная стяжка 4,5 см + отделка пола и внутренняя штукатурка | 73,76 м2 |
Перекрытиe | (без перекрытия) подвесной потолок (гипсоволокнистая плита) + пленка + минеральная вата 18 см + доски 3 см | 21,24 м2 |
Сумма: | 95,00 м2 | |
Конструкция крыши | деревянная (стропильно-ригельная) + обрешетка и контробрешетка | 11,18 м2 |
Конструкция крыши | совмещенная кровля, железобетонная/ж/б плита 12 см | 20,28 м2 |
Сумма: | 31,46 м2 | |
Кровля | цементная или керамическая черепица или металлочерепица + паропроницаемая пленка + минеральная вата 18 см + пароизоляционная пленка + гипсоволокнистая плита | 203,46 м2 |
Кровля | отделочный слой + бетонная стяжка 5 см + 2x рубероид + 3 x рубероид + бетон 4,5-11 см + пленка + пенополистирол 13 см + рубероид | 20,28 м2 |
Сумма: | 223,74 м2 | |
Наружная отделка | тонкослойная штукатурка | 192,25 м2 |
Наружная отделка | на фрагментах стенклинкерная плитка | 12,74 м2 |
Сумма: | 204,99 м2 | |
Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (4 шт.) | 5,23 м2 |
Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (10 шт.) | 33,35 м2 |
Сумма: | 38,58 м2 | |
Способ отопления | газовый котел |
План первого этажа
№ на плане | Объект | Площадь |
---|---|---|
1 | тамбур/прихожая | 6,4 м² |
2 | холл | 9,2 м² |
3 | хозпомещениe | 4,3 м² |
4 | ванная | 3,2 м² |
5 | спальня | 9,8 м² |
6 | гостиная | 29,6 м² |
7 | столовая | 20,5 м² |
8 | кухня | 9,1 м² |
9 | гардеробная | 2,7 м² |
10 | гараж | 18,1 м² |
11 | террасa |
Разрез
№ на плане | Объект | Площадь |
---|---|---|
– | угол наклона крыши | 40 ° |
– | высота в коньке | 7,96 м |
– | высота первого этажа | 2,63 м |
– | – минимальная | 0,87 м |
– | – помещение | 0,87-2,62 м |
Малоэтажное (Коттеджное) строительство в Екатеринбурге.
- Фундаменты
- Кладка
- Кровля
- Отделочные работы
- Электрика
- Производство эксклюзивных деревянных лестниц
- Услуги риелтора
Тел.: +7 (908) 634-111-3
Сообщите, что Вы с сайта E-Stroy.pro и получите скидку!