Золотой берег – вариант I
Содержание:
Основные характеристики
Параметр | Размеры |
---|---|
Жилая площадь: | 157,2 м2 |
Площадь гаража: | 34,2 м2 |
Общая площадь: | 209,0 м2 |
Площадь застройки: | 167,7 м2 |
Площадь по внешней стене: | 268,6 м2 |
Кубатура: | 791,4 м3 |
Угол наклона крыши: | 20o |
Высота дома в коньке: | 8,18 м |
Основные материалы
Вид | Описание | Размеры |
---|---|---|
Ленточный фундамент | железобетонный, ширина 60 см, высота 40 см (80 пог. м) | 19,20 м3 |
Стены фундаментов | бетонный блок 24 см + 2x битумная мастика + пенополистирол 10 см | 43,33 м2 |
Стены фундаментов | бетонный блок 24 см | 19,86 м2 |
Сумма: | 63,19 м2 | |
Наружные стены | двухслойные: ячеистый бетон 24 см + пенополистирол 15 см + внутренняя штукатурка | 78,19 м2 |
Наружные стены | двухслойные: ячеистый бетон 24 см + пенополистирол 12 см + внутренняя штукатурка | 112,08 м2 |
Наружные стены | двухслойные: полнотелый кирпич 25 см см + пенополистирол 15 см + внутренняя штукатурка | 9,77 м2 |
Сумма: | 200,04 м2 | |
Внутренние стены | ячеистый бетон 24 см + двусторонняя штукатурка | 51,53 м2 |
Внутренние стены | ячеистый бетон 12 см + двусторонняя штукатурка | 117,94 м2 |
Внутренние стены | ячеистый бетон 24 см + минеральная вата 3 см + двусторонняя штукатурка | 25,89 м2 |
Сумма: | 195,36 м2 | |
Пол на грунте | песчаная подсыпка 40 см + бетон 10 см + термонаплавляемый рубероид + пенополистирол 8 см + бетонная стяжка 5 см + отделка пола | 90,15 м2 |
Пол на грунте | песчаная подсыпка 40 см + бетон 10 см + термонаплавляемый рубероид + пенополистирол 6 см + бетонная стяжка 8 см + отделка пола | 34,20 м2 |
Сумма: | 124,35 м2 | |
Перекрытиe | над первым этажом: часторебристое (Teriva I) + пенополистирол 4 см + бетонная стяжка 4 см + отделка пола и штукатурка | 77,52 м2 |
Перекрытиe | над первым этажом: часторебристое (Teriva I) + пароизоляционная пленка + минеральная вата 20 см + штукатурка | 46,83 м2 |
Перекрытиe | над этажом: часторебристое (Teriva I) + пароизоляционная пленка + минеральная вата 20 см + штукатурка | 77,52 м2 |
Сумма: | 201,87 м2 | |
Конструкция крыши | деревянная (стропильно-балочная) + обрешетка и контробрешетка | 10,73 м3 |
Кровля | металлочерепица + паропроницаемая пленка | 263,34 м2 |
Наружная отделка | тонкослойная штукатурка | 247,87 м2 |
Наружная отделка | на фрагментах стен клинкерная плитка | 7,38 м2 |
Сумма: | 255,25 м2 | |
Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (19 шт.) | 24,03 м2 |
Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (7 шт.) | 19,43 м2 |
Сумма: | 43,46 м2 | |
Способ отопления | газовый котел |
План первого этажа
№ на плане | Объект | Площадь |
---|---|---|
1 | тамбур/прихожая | 3,3 м² |
2 | холл | 8,0 м² |
3 | кладовая | 3,1 м² |
4 | кухня | 9,8 м² |
5 | гостиная | 34,4 м² |
6 | кабинет | 11,9 м² |
7 | гардеробная | 2,1 м² |
9 | ванная | 2,9 м² |
10 | коридор | 3,3 м² |
8 | котельная | 6,9 м² |
11 | гараж | 34,2 м² |
12 | террасa |
Разрез
№ на плане | Объект | Площадь |
---|---|---|
– | угол наклона крыши | 20 ° |
– | высота в коньке | 8,18 м |
– | высота первого этажа | 2,70 м |
– | высота второго этажа | 2,50 м |
Малоэтажное (Коттеджное) строительство в Екатеринбурге.
- Фундаменты
- Кладка
- Кровля
- Отделочные работы
- Электрика
- Производство эксклюзивных деревянных лестниц
- Услуги риелтора
Тел.: +7 (908) 634-111-3
Сообщите, что Вы с сайта E-Stroy.pro и получите скидку!