Дом Зигмунта
Содержание:
Основные характеристики
Параметр | Размеры |
---|---|
Жилая площадь: | 115,3 м2 |
Общая площадь: | 135,3 м2 |
Площадь застройки: | 99,1 м2 |
Площадь по внешней стене: | 194,7 м2 |
Кубатура: | 580,0 м3 |
Угол наклона крыши: | 40o |
Высота дома в коньке: | 7,79 м |
Высота аттиковой (коленчатой) стены: | 1,10 м |
Высота помещений на мансардном этаже: | 1,10-2,55 м |
Основные материалы
Вид | Описание | Размеры |
---|---|---|
Ленточный фундамент | железобетонный, ширина 50-70 см, высота 30 см | 8,75 м3 |
Стены фундаментов | бетонный блок 24 см + пенополистирол 10 см + черновая штукатурка + 3x двусторонняя битумная мастика | 48,54 м2 |
Наружные стены | вариант I – двухслойные: ячеистый бетон 24 см + пенополистирол 12 см + внутренняя штукатурка вариант II – двухслойные: керамический пустотелый блок 25 см + пенополистирол 12 см + внутренняя штукатурка |
136,26 м2 |
Внутренние стены | вариант I – ячеистый бетон 24 см +внутренняя штукатурка вариант II – керамический пустотелый блок 25 см + внутренняя штукатурка |
17,88 м2 |
Внутренние стены | гипсокартонная плита на стальном каркасе с заполнением минеральной ватой | 73,47 м2 |
Сумма: | 91,35 м2 | |
Пол на грунте | песчаная подсыпка 20 см + бетон 10 см + 2x пленка + пенополистирол 10 см + бетонная стяжка 4 см + отделка пола | 73,50 м2 |
Перекрытиe | часторебристое (Teriva) + бетонная стяжка 4 см + отделка пола и гипсокартонная плита | 68,92 м2 |
Конструкция крыши | деревянная (стропильно-ригельная) + обрешетка и контробрешетка | 3,20 м3 |
Кровля | керамическая черепица + паропроницаемая пленка + минеральная вата 17 см + пароизоляционная пленка + гипсокартонная плита | 131,15 м2 |
Наружная отделка | тонкослойная штукатурка | 71,30 м2 |
Наружная отделка | деревянная облицовка | 56,93 м2 |
Наружная отделка | на фрагментах стен клинкерная плитка | 13,20 м2 |
Сумма: | 141,43 м2 | |
Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (3 шт.) | 4,50 м2 |
Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (9 шт.) | 26,68 м2 |
Сумма: | 31,18 м2 | |
Mансардные окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (4 шт.) | 4,37 м2 |
Способ отопления | газовый котел |
План первого этажа
№ на плане | Объект | Площадь |
---|---|---|
1 | тамбур/прихожая | 2,4 м² |
2 | гостиная | 31,0 м² |
3 | столовая | 19,3 м² |
4 | кухня | 9,8 м² |
5 | кладовая | 1,3 м² |
6 | ванная+хозпомещение | 4,2 м² |
7 | оранжерея | |
8 | террасa |
Разрез
№ на плане | Объект | Площадь |
---|---|---|
– | угол наклона крыши | 40 ° |
– | высота в коньке | 7,79 м |
– | высота первого этажа | 2.63 м |
– | – минимальная | 1,10 м |
– | – помещение | 1,10-2,55 м |
Малоэтажное (Коттеджное) строительство в Екатеринбурге
- Фундаменты
- Кладка
- Кровля
- Отделочные работы
- Электрика
- Производство эксклюзивных деревянных лестниц
- Услуги риелтора
Тел. +7 (343) 361-75-06
Сообщите, что Вы с сайта E-Stroy.pro и получите скидку!