Легкий ветер – вариант I
Содержание:
Основные характеристики
Параметр | Размеры |
---|---|
Жилая площадь: | 158,3 м2 |
Площадь гаража: | 34,3 м2 |
Общая площадь: | 218,6 м2 |
Площадь застройки: | 182,4 м2 |
Площадь по внешней стене: | 274,5 м2 |
Кубатура: | 1 022,1 м3 |
Угол наклона крыши: | 20o |
Высота дома в коньке: | 7,96 м |
Основные материалы
Вид | Описание | Размеры |
---|---|---|
Ленточный фундамент | железобетонный шириной 40-140 cм, высотой 40 cм (79,60 пог.м) | 28,75 м3 |
Стены фундаментов | бетонный блок 24 cм + 2x битумная мастика + пенополистирол 12 cм | 20,70 м2 |
Стены фундаментов | бетонный блок 24 cм + 2x битумная мастика + пенополистирол 12 cм + бетонный блок 12 cм | 19,46 м2 |
Стены фундаментов | бетонный блок 24 cм | 17,53 м2 |
Сумма: | 57,69 м2 | |
Наружные стены | двухслойные: ячеистый бетон 24 cм + пенополистирол 15-18 cм и внутренняя штукатурка | 123,24 м2 |
Наружные стены | трехслойные: ячеистый бетон 24 cм + пенополистирол 15 cм + ячеистый бетон 12 cм и внутренняя штукатурка | 113,90 м2 |
Наружные стены | двухслойные: ячеистый бетон 24 cм + минеральная вата 15 cм + ветроизоляция и внутренняя штукатурка | 41,14 м2 |
Сумма: | 278,28 м2 | |
Внутренние стены | ячеистый бетон 24 cм + двусторонняя штукатурка | 51,49 м2 |
Внутренние стены | ячеистый бетон 24 cм + минеральная вата 5 cм + двусторонняя штукатурка | 30,47 м2 |
Внутренние стены | ячеистый бетон 12 cм + двусторонняя штукатурка | 86,83 м2 |
Сумма: | 168,79 м2 | |
Пол на грунте | песчаная подсыпка 25 cм + бетон 10 cм + рубероид + пенополистирол 15 cм + пленка + бетонная стяжка 6 cм + отделка пола | 83,49 м2 |
Пол на грунте | песчаная подсыпка 25 cм + бетон 10 cм + рубероид + пенополистирол 10 cм + пленка + бетонная стяжка 8 cм + отделка пола | 44,50 м2 |
Сумма: | 127,99 м2 | |
Перекрытиe | железобетонная плита 18 cм + пенополистирол 4 cм + пленка + бетонная стяжка 4 cм + отделка пола и внутренняя штукатурка | 88,74 м2 |
Перекрытиe | железобетонная плита 15 cм + пароизоляционная пленка + минеральная вата 25 cм и внутренняя штукатурка | 94,68 м2 |
Сумма: | 183,42 м2 | |
Конструкция крыши | деревянная (стропильная) + обрешетка и контробрешетка | 6,58 м3 |
Конструкция крыши | совмещенная кровля (железобетонная плита 16 cм) | 56,16 м2 |
Сумма: | 62,74 м3 | |
Кровля | фальцованная кровля + паропроницаемая пленка + доски 1,9 cм | 163,16 м2 |
Кровля | отделка террасы + бетонная стяжка 6 cм + пленка + пенополистирол 18 cм + рубероид + бетон 4 cм и внутренняя штукатурка | 46,48 м2 |
Сумма: | 209,64 м2 | |
Наружная отделка | тонкослойная штукатурка | 124,19 м2 |
Наружная отделка | традиционная штукатурка | 113,37 м2 |
Наружная отделка | на фрагментах стен деревянная облицовка | 42,17 м2 |
Наружная отделка | на фрагментах стен мозаичная штукатурка | 12,24 м2 |
Сумма: | 291,97 м2 | |
Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (6 шт.) | 4,49 м2 |
Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью oт 2 м2 (12 шт.) | 33,81 м2 |
Сумма: | 38,30 м2 | |
Способ отопления | газовый котел, возможен твердотопливный котел |
План первого этажа
№ на плане | Объект | Площадь |
---|---|---|
1 | тамбур/прихожая | 3,7 м² |
2 | холл | 12,7 м² |
3 | кабинет | 11,4 м² |
4 | кладовая | 1,5 м² |
5 | кухня | 13,0 м² |
6 | гостиная | 32,5 м² |
8 | ванная | 2,6 м² |
9 | гардеробная | 2,5 м² |
7 | котельная | 10,2 м² |
10 | гараж | 34,3 м² |
11 | террасa |
Разрез
№ на плане | Объект | Площадь |
---|---|---|
– | угол наклона крыши | 20 ° |
– | высота в коньке | 7,96 м |
– | высота первого этажа | 2,96 м |
– | высота второго этажа | 2,60 м |
Малоэтажное (Коттеджное) строительство в Екатеринбурге.
- Фундаменты
- Кладка
- Кровля
- Отделочные работы
- Электрика
- Производство эксклюзивных деревянных лестниц
- Услуги риелтора
Тел.: +7 (908) 634-111-3
Сообщите, что Вы с сайта E-Stroy.pro и получите скидку!