Малыш
Содержание:
Основные характеристики
Параметр | Размеры |
---|---|
Жилая площадь: | 86,8 м2 |
Площадь гаража: | 18,2 м2 |
Общая площадь: | 116,9 м2 |
Площадь застройки: | 96,9 м2 |
Площадь по внешней стене: | 148,9 м2 |
Кубатура: | 491,3 м3 |
Угол наклона крыши: | 40o |
Высота дома в коньке: | 8,14 м |
Высота аттиковой (коленчатой) стены: | 1,11 м |
Высота помещений на мансардном этаже: | 1,11-2,60 м |
Основные материалы
Вид | Описание | Размеры |
---|---|---|
Ленточный фундамент | железобетонный, ширина 30-60 см, высота 35 см (62,98 пог. м) | 11,47 м3 |
Стены фундаментов | бетонный блок 24 см + 2x битумная мастика + минеральная вата 6 см | 20,41 м2 |
Стены фундаментов | бетонный блок 24 см + 2x битумная мастика | 8,10 м2 |
Сумма: | 28,51 м2 | |
Наружные стены | вариант I – двухслойные: ячеистый бетон 24 см + минеральная вата 10 см + внутренняя штукатурка вариант II – двухслойные: керамический пустотелый блок 25 см + минеральная вата 10 см + внутренняя штукатурка вариант III – кирпичные, двухслойные: керамзитобетонный блок 24 см + минеральная вата 10 см + внутренняя штукатурка |
171,70 м2 |
Внутренние стены | вариант I – ячеистый бетон 24 см + двусторонняя штукатурка вариант II – керамический пустотелый блок 25 см + двусторонняя штукатурка вариант III – кирпичные: керамзитобетонный блок 24 см + двусторонняя штукатурка |
16,40 м2 |
Внутренние стены | легкий стальной каркас + минеральная вата 7 см + двусторонняя гипсокартонная плита | 52,80 м2 |
Внутренние стены | вариант I – ячеистый бетон 24 см + минеральная вата 5 см + двусторонняя штукатурка вариант II – кирпичные: керамический пустотелый блок 25 см + минеральная вата 5 см + двусторонняя штукатурка вариант III – керамзитобетонный блок 24 см + минеральная вата 5 см + двусторонняя штукатурка |
14,09 м2 |
Сумма: | 83,29 м2 | |
Пол на грунте | песчаная подсыпка 20-30 см + бетон 10 см + 2x рубероид + минеральная вата 8 см + бетонная стяжка 5,5 см + отделка пола | 67,38 м2 |
Перекрытиe | часторебристое (балки керамические) + минеральная вата 3 см + бетонная стяжка 4,5 см + отделка пола и штукатурка | 50,71 м2 |
Конструкция крыши | деревянная (стропильно-ригельная) + обрешетка и контробрешетка | 5,90 м3 |
Кровля | цементная черепица или керамическая + паропроницаемая пленка + минеральная вата 20 см + пароизоляционная пленка + гипсокартонная плита | 151,00 м2 |
Наружная отделка | тонкослойная штукатурка | 98,02 м2 |
Наружная отделка | на фрагментах стен деревянная облицовка или сайдинг | 45,71 м2 |
Наружная отделка | на фрагментах стен клинкерная плитка | 21,75 м2 |
Сумма: | 165,48 м2 | |
Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (5 шт.) | 6,48 м2 |
Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (6 шт.) | 14,35 м2 |
Сумма: | 20,83 м2 | |
Mансардные окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (3 шт.) | 3,28 м2 |
Способ отопления | газовый котел |
План первого этажа
№ на плане | Объект | Площадь |
---|---|---|
1 | тамбур/прихожая | 4,4 м² |
2 | коридор | 4,3 м² |
3 | ванная+хозпомещение | 3,7 м² |
4 | кухня | 11,5 м² |
5 | гостиная | 23,0 м² |
6 | гараж | 17,9 м² |
7 | террасa |
Разрез
№ на плане | Объект | Площадь |
---|---|---|
– | угол наклона крыши | 40 ° |
– | высота в коньке | 8,14 м |
– | высота первого этажа | 2,62 м |
– | – минимальная | 1,11 м |
– | – помещение | 1,11-2,60 м |