Приятный – вариант III
Содержание:
Основные характеристики
Параметр | Размеры |
---|---|
Жилая площадь: | 130,3 м2 |
Площадь гаража: | 20,3 м2 |
Общая площадь: | 174,1 м2 |
Площадь застройки: | 134,4 м2 |
Площадь по внешней стене: | 244,9 м2 |
Кубатура: | 710,1 м3 |
Угол наклона крыши: | 35o |
Высота дома в коньке: | 7,17 м |
Высота помещений на мансардном этаже: | 1,00-3,00 м |
Основные материалы
Вид | Описание | Размеры |
---|---|---|
Ленточный фундамент | железобетонный, ширина 50 см и 30 см, высота 35 см(102,20 пог. м) | 16,06 м3 |
Стены фундаментов | бетонный блок 24 см + черновая штукатурка + 2x двусторонняя битумная мастика + пенополистирол 6 см + пленка | 31,95 м2 |
Стены фундаментов | бетонный блок 24 см + черновая штукатурка + 2x двусторонняя битумная мастика | 37,00 м2 |
Сумма: | 68,95 м2 | |
Наружные стены | вариант I: однослойные: ячеистый бетон 36,5 см + внутренняя штукатурка вариант II: однослойные: пустотелый блок из поризованной керамики -44 см + внутренняя штукатурка | 142,09 м2 |
Наружные стены | вариант I: однослойные: ячеистый бетон 24 см + внутренняя штукатурка вариант II: однослойные: пустотелый блок из поризованной керамики 44 см + внутренняя штукатурка | 37,30 м2 |
Сумма: | 179,39 м2 | |
Внутренние стены | вариант I – ячеистый бетон 24 см + двусторонняя штукатурка вариант II – керамический пустотелый блок 25 см + двусторонняя штукатурка |
26,41 м2 |
Внутренние стены | стальной каркас + минеральная вата 8 см + двусторонняя гипсоволокнистая плита | 70,50 м2 |
Внутренние стены | вариант I – ячеистый бетон 36 см + двусторонняя штукатурка вариант II – керамический пустотелый блок 25 см + двусторонняя штукатурка |
17,49 м2 |
Сумма: | 114,40 м2 | |
Пол на грунте | песчаная подсыпка 20-30 см + бетон 10 см + 2x рубероид + пенополистирол 8 см + бетонная стяжка 5,5 см + отделка пола | 88,65 м2 |
Пол на грунте | песчаная подсыпка 20-30 см + бетон 10 см + 2x рубероид + пенополистирол 4 см + бетонная стяжка 8 см + отделка пола | 20,32 м2 |
Сумма: | 108,97 м2 | |
Перекрытиe | часторебристое (Teriva I) + пенополистирол 2 см + бетонная стяжка 4,5 см + отделка пола и штукатурка | 91,05 м2 |
Перекрытиe | монолитное (железобетонная плита 12 см) + минеральная вата 20 см + пенополистирол 12 см + штукатурка | 3,74 м2 |
Сумма: | 94,79 м2 | |
Конструкция крыши | деревянная (стропильная) + обрешетка и контробрешетка | 10,43 м3 |
Кровля | цементная или керамическая черепица + паропроницаемая пленка + минеральная вата 18-20 см + пароизоляционная пленка + гипсоволокнистая плита | 207,36 м2 |
Наружная отделка | тонкослойная штукатурка | 185,23 м2 |
Наружная отделка | на фрагментах стен клинкерная плитка | 28,03 м2 |
Сумма: | 213,26 м2 | |
Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (3 шт.) | 4,95 м2 |
Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (6 шт.) | 19,46 м2 |
Сумма: | 24,41 м2 | |
Mансардные окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (5 шт.) | 5,46 м2 |
Способ отопления | газовый котел |
План первого этажа
№ на плане | Объект | Площадь |
---|---|---|
1 | тамбур/прихожая | 7,1 м² |
2 | холл | 5,7 м² |
3 | котельная+санузел | 2,9 м² |
4 | кухня | 10,1 м² |
5 | гостиная | 31,5 м² |
6 | спальня | 11,9 м² |
7 | ванная | 4,5 м² |
8 | спальня №2 | 11,3 м² |
9 | гараж | 20,3 м² |
10 | террасa | |
11 | террасa №2 |
Разрез
№ на плане | Объект | Площадь |
---|---|---|
– | угол наклона крыши | 35 ° |
– | высота в коньке | 7,17 м |
– | высота первого этажа | 2,63 м |
– | – минимальная | 0,00 м |
– | – помещение | 1,00-3,00 м |