Усадьба
Содержание:
Основные характеристики
Параметр | Размеры |
---|---|
Жилая площадь: | 215,8 м2 |
Площадь гаража: | 32,6 м2 |
Общая площадь: | 328,7 м2 |
Площадь застройки: | 206,0 м2 |
Площадь по внешней стене: | 393,7 м2 |
Кубатура: | 1 079,5 м3 |
Угол наклона крыши: | 45o |
Высота дома в коньке: | 8,55 м |
Высота аттиковой (коленчатой) стены: | 0,88 м |
Высота помещений на мансардном этаже: | 0,88-2,60 м |
Основные материалы
Вид | Описание | Размеры |
---|---|---|
Ленточный фундамент | железобетонный, ширина 30-80 см, высота 35 см (109,36 пог. м) | 23,53 м3 |
Стены фундаментов | бетонный блок 24 см + черновая штукатурка + 2x двусторонняя битумная мастика + пенополистирол 4 см | 22,25 м2 |
Стены фундаментов | бетонный блок 24 см + черновая штукатурка + 2x двусторонняя битумная мастика | 26,96 м2 |
Сумма: | 49,21 м2 | |
Наружные стены | вариант I – двухслойные: керамический пустотелый блок 25 см + пенополистирол 10 см + внутренняя штукатурка вариант II – двухслойные: ячеистый бетон 24 см + пенополистирол 10 см + внутренняя штукатурка вариант III – кирпичные, однослойные: блоки из пенополистирола 25 см + внутренняя штукатурка |
229,00 м2 |
Внутренние стены | вариант I – керамический пустотелый блок 25 см + двусторонняя штукатурка вариант II – ячеистый бетон 24 см + двусторонняя штукатурка |
71,30 м2 |
Внутренние стены | стальной каркас + минеральная вата 5 см + двусторонняя гипсокартонная плита | 99,20 м2 |
Сумма: | 170,50 м2 | |
Пол на грунте | песчаная подсыпка 20 см + бетон 10 см + 2x пленка + пенополистирол 8 см + бетонная стяжка 5,5 см + отделка пола | 165,59 м2 |
Перекрытиe | часторебристое (Teriva ) + пенополистирол 2 см + бетонная стяжка 4,5 см + отделка пола и штукатурка | 138,88 м2 |
Перекрытиe | деревянное (нижний пояс конструкции крыши) + половая доска 4 см | 36,00 м2 |
Сумма: | 174,88 м2 | |
Конструкция крыши | деревянная (стропильно-ригельная) + обрешетка и контробрешетка | 17,98 м3 |
Кровля | цементная черепица или металлочерепица + паропроницаемая пленка + минеральная вата 18 см + пароизоляционная пленка + гипсокартонная плита | 361,20 м2 |
Наружная отделка | тонкослойная штукатурка | 192,90 м2 |
Наружная отделка | на фрагментах стен клинкерная плитка | 36,10 м2 |
Сумма: | 229,00 м2 | |
Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (13 шт.) | 14,92 м2 |
Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (9 шт.) | 33,74 м2 |
Сумма: | 48,66 м2 | |
Mансардные окна | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (3 шт.) | 3,28 м2 |
Способ отопления | газовый котел, возможен твердотопливный котел |
План первого этажа
№ на плане | Объект | Площадь |
---|---|---|
1 | тамбур/прихожая | 4,3 м² |
2 | холл | 9,4 м² |
3 | санузел | 1,7 м² |
4 | кухня | 11,5 м² |
5 | кладовая | 4,3 м² |
6 | коридор | 2,6 м² |
7 | котельная | 9,3 м² |
8 | столовая | 15,4 м² |
9 | гостиная | 41,4 м² |
10 | кабинет | 19,0 м² |
11 | оранжерея | 15,8 м² |
12 | гараж | 32,5 м² |
13 | террасa |
Разрез
№ на плане | Объект | Площадь |
---|---|---|
– | угол наклона крыши | 45 ° |
– | высота в коньке | 8,55 м |
– | высота первого этажа | 2,60 м |
– | – минимальная | 0,88 м |
– | – помещение | 0,88-2,60 м |