Выгодный (двухквартирный)
Содержание:
Основные характеристики
Параметр | Размеры |
---|---|
Жилая площадь: | 281,6 м2 |
Площадь гаража: | 32,7 м2 |
Общая площадь: | 343,3 м2 |
Площадь застройки: | 208,3 м2 |
Площадь по внешней стене: | 416,2 м2 |
Кубатура: | 1 498,0 м3 |
Угол наклона крыши: | 25o |
Высота дома в коньке: | 9,15 м |
Основные материалы
Вид | Описание | Размеры |
---|---|---|
Ленточный фундамент | железобетонный, ширина 30-100 см, высота 35 см (123,9 пог. м) | 21,74 м3 |
Стены фундаментов | бетонный блок 24 см + 2x битумная мастика + пенополистирол 15 см | 45,77 м2 |
Стены фундаментов | бетонный блок 24 см + 2x битумная мастика | 44,67 м2 |
Сумма: | 90,44 м2 | |
Наружные стены | двухслойные: силикатный блок 24 см + минеральная вата 15 см + внутренняя штукатурка | 288,12 м2 |
Внутренние стены | силикатный блок 24 см + двусторонняя штукатурка | 86,91 м2 |
Внутренние стены | силикатный блок 8 см + двусторонняя штукатурка | 75,16 м2 |
Внутренние стены | силикатный блок 8 см + минеральная вата 10 см + двусторонняя штукатурка | 10,09 м2 |
Внутренние стены | стальной каркас + минеральная вата 8 см + двусторонняя гипсоволокнистая плита | 81,25 м2 |
Сумма: | 253,41 м2 | |
Пол на грунте | песчаная подсыпка 30 см + пленка + пенополистирол 15 см + пленка + железобетонная плита 10 см + бетонная стяжка 5,5 см + отделка пола | 171,24 м2 |
Перекрытиe | над первым этажом: часторебристое (Teriva) + пенополистирол 3 см + пленка + бетонная стяжка 4,5 см + отделка пола и штукатурка | 182,74 м2 |
Перекрытиe | над этажом: деревянное (нижний пояс стропильной фермы) + пароизоляционная пленка + минеральная вата 20 см + половые доски 3 см и гипсокартонная плита | 182,74 м2 |
Сумма: | 365,48 м2 | |
Конструкция крыши | деревянная (стропильная ферма) + обрешетка и контробрешетка | 8,42 м3 |
Кровля | цементная или керамическая черепица + паропроницаемая пленка + минеральная вата 20 см + пароизоляционная пленка | 248,20 м2 |
Наружная отделка | тонкослойная штукатурка | 302,52 м2 |
Наружная отделка | на фрагментах стен клинкерная плитка | 10,67 м2 |
Сумма: | 313,19 м2 | |
Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (13 шт.) | 19,17 м2 |
Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (20 шт.) | 58,98 м2 |
Сумма: | 78,15 м2 | |
Способ отопления | газовый котел |
План первого этажа
№ на плане | Объект | Площадь |
---|---|---|
1 | тамбур/прихожая | 8,9 м² |
2 | холл | 13,8 м² |
3 | кладовая | 2,6 м² |
4 | кухня | 14,0 м² |
5 | гостиная | 40,4 м² |
6 | санузел | 1,7 м² |
8 | хозпомещениe | 4,6 м² |
9 | тамбур/прихожая №2 | 4,3 м² |
10 | гостиная №2 | 18,7 м² |
11 | ванная | 5,3 м² |
12 | спальня | 10,6 м² |
13 | кухня №2 | 7,3 м² |
7 | котельная | 4,2 м² |
14 | гараж | 32,8 м² |
15 | террасa |
Разрез
№ на плане | Объект | Площадь |
---|---|---|
– | угол наклона крыши | 25 ° |
– | высота в коньке | 9,15 м |
– | высота первого этажа | 2,67 м |
– | высота второго этажа | 2,71 м |
Малоэтажное (Коттеджное) строительство в Екатеринбурге
- Фундаменты
- Кладка
- Кровля
- Отделочные работы
- Электрика
- Производство эксклюзивных деревянных лестниц
- Услуги риелтора
Тел. +7 (343) 361-75-06
Сообщите, что Вы с сайта E-Stroy.pro и получите скидку!