Замечательный – вариант II (энергосберегающий)
Содержание:
Основные характеристики
Параметр | Размеры |
---|---|
Жилая площадь: | 146,4 м2 |
Площадь гаража: | 30,5 м2 |
Общая площадь: | 205,1 м2 |
Площадь застройки: | 139,2 м2 |
Площадь по внешней стене: | 251,5 м2 |
Кубатура: | 878,6 м3 |
Угол наклона крыши: | 46o |
Высота дома в коньке: | 8,33 м |
Высота аттиковой (коленчатой) стены: | 0,40 м |
Высота помещений на мансардном этаже: | 1,09-2,70 м |
Основные материалы
Вид | Описание | Размеры |
---|---|---|
Ленточный фундамент | железобетонный, ширина 60 см, высота 40 см (73,00 пог. м) | 17,52 м3 |
Стены фундаментов | бетонный блок 24 см + черновая штукатурка + 2 x двусторонняя битумная мастика + пенополистирол 16 см (Λ=0,038 Вт/(м*K)) | 34,78 м2 |
Стены фундаментов | бетонный блок 24 см | 19,70 м2 |
Сумма: | 54,48 м2 | |
Наружные стены | двухслойные: ячеистый бетон 24 см + пенополистирол 20 см (Λ=0,036 Вт/(м*K)) + внутренняя штукатурка | 142,04 м2 |
Внутренние стены | ячеистый бетон 12 см + двусторонняя штукатурка | 86,01 м2 |
Внутренние стены | кирпичные: полнотелый кирпич 25 см + пенополистирол 10 см + двусторонняя штукатурка | 15,16 м2 |
Внутренние стены | стальной каркас + минеральная вата 5 см + 2х двусторонняя гипсокартонная плита | 46,73 м2 |
Внутренние стены | ячеистый бетон 24 см + двусторонняя штукатурка | 20,30 м2 |
Сумма: | 168,20 м2 | |
Пол на грунте | песчаная подсыпка 20 см + бетон 10 см + рубероид + пенополистирол 20 см + бетонная стяжка 4 см + отделка пола | 77,11 м2 |
Пол на грунте | песчаная подсыпка 20 см + бетон 10 см + рубероид + пенополистирол 20 см + бетонная стяжка 6 см + отделка пола | 30,51 м2 |
Сумма: | 107,62 м2 | |
Перекрытиe | часторебристое (Teriva I bis) + пенополиуретан 0,5см + пенополистирол 4 см + бетонная стяжка 4 см + отделка пола и штукатурка | 115,16 м2 |
Перекрытиe | часторебристое (Teriva I bis) + пенополиуретан 0,5 см + пенополистирол 4 см + бетонная стяжка 4 см + пенополистирол 15 см + отделка пола и доски 1,9 см | 4,20 м2 |
Перекрытиe | монолитное (железобетонная плита 6 см) + пленка + бетонная стяжка 4-7 см + отделка пола + штукатурка | 4,31 м2 |
Сумма: | 123,67 м2 | |
Конструкция крыши | деревянная (стропильно-ригельная) + обрешетка и контробрешетка | 9,47 м3 |
Кровля | керамическая черепица + паропроницаемая пленка + минеральная вата 20 см + минеральная вата 10 см (Λ=0,036 Вт/(м*K)) + пароизоляционная пленка + гипсокартонная плита | 259,92 м2 |
Наружная отделка | тонкослойная штукатурка | 116,73 м2 |
Наружная отделка | деревянная облицовка | 55,88 м2 |
Наружная отделка | на фрагментах стен клинкерная плитка | 17,39 м2 |
Сумма: | 190,00 м2 | |
Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (9 шт.) | 9,34 м2 |
Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (9 шт.) | 27,58 м2 |
Сумма: | 36,92 м2 | |
Mансардные окна | ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (3 шт.) | 3,28 м2 |
Способ отопления | газовый котел |
План первого этажа
№ на плане | Объект | Площадь |
---|---|---|
1 | тамбур/прихожая | 3,0 м² |
2 | холл | 7,0 м² |
3 | кухня | 8,9 м² |
4 | кладовая | 1,6 м² |
5 | гостиная | 29,6 м² |
6 | кабинет | 10,1 м² |
7 | ванная | 3,7 м² |
8 | гардеробная | 3,1 м² |
9 | котельная (с хозпомещением) | 5,2 м² |
10 | гараж | 30,5 м² |
11 | террасa |
Разрез
№ на плане | Объект | Площадь |
---|---|---|
– | угол наклона крыши | 46 ° |
– | высота в коньке | 8,33 м |
– | высота первого этажа | 2,70 м |
– | – минимальная | 0,40 м |
– | – помещение | 1,09-2,70 м |
Малоэтажное (Коттеджное) строительство в Екатеринбурге
- Фундаменты
- Кладка
- Кровля
- Отделочные работы
- Электрика
- Производство эксклюзивных деревянных лестниц
- Услуги риелтора
Тел.: +7 (908) 634-111-3
Сообщите, что Вы с сайта E-Stroy.pro и получите скидку!