Запах весны – вариант III
Содержание:
Основные характеристики
Параметр | Размеры |
---|---|
Жилая площадь: | 133,6 м2 |
Площадь гаража: | 38,0 м2 |
Общая площадь: | 286,7 м2 |
Площадь застройки: | 204,0 м2 |
Площадь по внешней стене: | 391,9 м2 |
Кубатура: | 954,6 м3 |
Угол наклона крыши: | 35o |
Высота дома в коньке: | 7,42 м |
Высота помещений на мансардном этаже: | 0,92 – 2,96 м |
Основные материалы
Вид | Описание | Размеры |
---|---|---|
Ленточный фундамент | железобетонный, ширина 50-100 см, высота 40 см (98,40 пог. м) | 22,29 м3 |
Стены фундаментов | бетонный блок 24 см + 2x битумная мастика + пенополистирол 12 см | 40,87 м2 |
Стены фундаментов | бетонный блок 24 см | 25,06 м2 |
Сумма: | 65,93 м2 | |
Наружные стены | двухслойные: ячеистый бетон 24 см + пенополистирол 18 см и внутренняя штукатурка | 83,98 м2 |
Наружные стены | кирпичные, двухслойные: ячеистый бетон 24 см + минеральная вата 15 см и внутренняя штукатурка | 71,87 м2 |
Сумма: | 155,85 м2 | |
Внутренние стены | ячеистый бетон 24 см + двусторонняя штукатурка | 72,00 м2 |
Внутренние стены | ячеистый бетон 24 см + минеральная вата 5 см + двусторонняя штукатурка | 8,29 м2 |
Внутренние стены | ячеистый бетон 12 см + двусторонняя штукатурка | 72,91 м2 |
Внутренние стены | ячеистый бетон 12 см + минеральная вата 5 см + двусторонняя штукатурка | 30,12 м2 |
Внутренние стены | каркасные:деревянный каркас 8 см + 2x гипсокартонная плита | 22,10 м2 |
Сумма: | 205,42 м2 | |
Пол на грунте | песчаная подсыпка 30 см + бетон 10 см + рубероид + пенополистирол 12 см + пленка + бетонная стяжка 6 см + отделка пола | 146,35 м2 |
Перекрытиe | часторебристое (Teriva) + пенополистирол 4 см + пленка + бетонная стяжка 4 см + отделка пола и внутренняя штукатурка | 121,54 м2 |
Перекрытиe | часторебристое (Teriva) + пенополистирол 4 см + пленка + бетонная стяжка 4 см + отделка пола и минеральная вата 5 см + внутренняя штукатурка | 41,40 м2 |
Перекрытиe | часторебристое (Teriva) + пенополистирол 4 см + пленка + бетонная стяжка 4 см + отделка пола и пенополистирол 20 см + внутренняя штукатурка | 15,12 м2 |
Сумма: | 178,06 м2 | |
Конструкция крыши | деревянная (стропильная) + обрешетка и контробрешетка | 15,36 м3 |
Кровля | керамическая черепица + паропроницаемая пленка + минеральная вата 27 см + пароизоляционная пленка + 2x гипсокартонная плита | 311,88 м2 |
Наружная отделка | тонкослойная штукатурка | 69,83 м2 |
Наружная отделка | деревянная облицовка | 59,08 м2 |
Наружная отделка | на фрагментах стен клинкерная плитка | 14,71 м2 |
Сумма: | 143,62 м2 | |
Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью до 2 м2 (4 шт.) | 4,41 м2 |
Окна и балконные двери | ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (4 шт.) | 11,88 м2 |
Сумма: | 16,29 м2 | |
Mансардные окна | ПВХ или деревянные площадью от 2 м2 (7 шт.) | 7,32 м2 |
Способ отопления | твердотопливный котел, возможен газовый котел |
План первого этажа
№ на плане | Объект | Площадь |
---|---|---|
1 | тамбур/прихожая | 5,1 м² |
2 | холл | 7,7 м² |
3 | кухня | 9,5 м² |
4 | гостиная | 30,1 м² |
5 | спальня | 14,6 м² |
6 | коридор | 6,0 м² |
7 | спальня №2 | 10,9 м² |
8 | ванная | 7,4 м² |
9 | санузел | 1,8 м² |
10 | котельная | 12,8 м² |
11 | гараж | 38,0 м² |
12 | террасa |
Разрез
№ на плане | Объект | Площадь |
---|---|---|
– | угол наклона крыши | 35 ° |
– | высота в коньке | 7,42 м |
– | высота первого этажа | 2,72 м |
– | – минимальная | 0,00 м |
– | – помещение | 0,92 – 2,96 м |
Малоэтажное (Коттеджное) строительство в Екатеринбурге
- Фундаменты
- Кладка
- Кровля
- Отделочные работы
- Электрика
- Производство эксклюзивных деревянных лестниц
- Услуги риелтора
Тел. +7 (343) 361-75-06
Сообщите, что Вы с сайта E-Stroy.pro и получите скидку!